OP−X
漢点字・かな点字編集システム
OP-Xとは | ||||||||||||||||||||||||
OP-Xは漢点字を用いた点訳作業を支援することを主な目的として開発されたソフトウエアです。 に依存しない完全な点字データです。テキストデータへの依存を断ち切ることにより点字文書特有のレイアウト処理やテキストデータでは表現できない点字パターンの追加など、点字エディターならではの柔軟な点字編集を容易に行えます。 |
||||||||||||||||||||||||
製品情報 | ||||||||||||||||||||||||
スクリーン・ショット 使用説明書(ダウンロードされたヘルプファイルとは内容が異なる場合があります) |
||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||
点字種別 | ||||||||||||||||||||||||
漢点字・かな点字・拡張かな点字・簡易グラフィック | ||||||||||||||||||||||||
最大ページ数 | ||||||||||||||||||||||||
1000ページ | ||||||||||||||||||||||||
データ型式 | ||||||||||||||||||||||||
独自点字形式 | ||||||||||||||||||||||||
入力方式 | ||||||||||||||||||||||||
点字直接入力(標準キーボード・ぽつぽつ君/USB・ブレイルメモ) | ||||||||||||||||||||||||
画面表示 | ||||||||||||||||||||||||
4段階点字サイズ・点字色、背景色の変更・簡易テキスト表示・漢字拡大 | ||||||||||||||||||||||||
インポート可能なファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||
テキスト形式・ブレイルメモ形式・BASE形式・KanZ形式 | ||||||||||||||||||||||||
エクスポート可能なファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||
ブレイルメモ形式(標準形式および閲覧専用形式)・BASE形式・墨点字テキスト形式 | ||||||||||||||||||||||||
印刷機能 | ||||||||||||||||||||||||
点字印刷(片面・両面)・墨点字印刷(校正用1・校正用2・コピー用) | ||||||||||||||||||||||||
編集機能 | ||||||||||||||||||||||||
コピー・切り取り・貼り付け・右寄せ・左寄せ・センタリング・枠線・マーク・しおり・行頭結合・行末分割 | ||||||||||||||||||||||||
特殊機能 | ||||||||||||||||||||||||
点図処理・下点処理・シェイプアップ・ページ行複写・タイトル抽出・漢字変換・ユニコード変換 | ||||||||||||||||||||||||
検索機能 | ||||||||||||||||||||||||
点字検索・空行検索・タイトル検索・下点検索 | ||||||||||||||||||||||||
点字プリンター | ||||||||||||||||||||||||
【動作確認済み】BASIC-D V3・ESA721・ESA300Pro・ET・EVEREST V3・JULIET・TEN-100・TP32(要35行ROM) |
||||||||||||||||||||||||
点字ディスプレイ | ||||||||||||||||||||||||
BN-40A・BN-46C/D・BN-46X・BM16・BM24・BM32・BM46・BMS16・BMS40 | ||||||||||||||||||||||||
スクリーンリーダー | ||||||||||||||||||||||||
FocusTalk・NVDA日本語版・PC-Talker | ||||||||||||||||||||||||
動作環境 | ||||||||||||||||||||||||
Windows 10/8/7(x86/x64) |
||||||||||||||||||||||||
ライセンス・価格 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
入手方法 | ||||||||||||||||||||||||
OP-X Ver.1.58をダウンロード(無料)・・・ Windows 10/8/7 OP-X 点図サンプルデータ | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロードされた時点では評価版として機能し、ライセンス登録を完了されれば正規版として機能します。 | ||||||||||||||||||||||||
ライセンスをご購入頂いた場合に限りCD-Rでの配布も実費でいたします。詳しくはメールでお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
KanZとは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
このソフトウエアは、パソコンに搭載されている文字であれば多少の誤差はあるものの簡単に字形とユニコードを点字プリンターで印刷できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
独自点字形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
点字プリンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESA721・TEN-100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows 10/8/7 + .net framework 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライセンス・価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KanZ Ver.1.90をダウンロード(無料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロードされた時点では評価版として機能し、ライセンス登録を完了されれば正規版として機能します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoogleグループにOPW SUPPORTメーリングリストを設けました。どなたでも参加自由です。 ご意見ご要望など大歓迎です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発・販売 ムラオ電子 |